SKF BFSD 353129 BU Roulements vissés
Various Assemblages de roulements personnalisés types and 216 mm d2 ≈ sizes to accommodate your SKF BFSD 353129 BU Roulements vissés requirements. LJ palier Private Co., Ltd.
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | BFSD 353129 BU |
d2 ≈: | 216 mm |
d: | 190 mm |
type de cage:: | Inner Ring Guided |
UNSPSC: | 31171510 |
D1 ≈: | 261 mm |
type de bague extérieure:: | Not Split |
K: | 7.5 mm |
r 1,2 - min.: | 2.1 mm |
détails du produit
d2 ≈ | 216 mm |
d | 190 mm |
type de cage: | Inner Ring Guided |
UNSPSC | 31171510 |
D1 ≈ | 261 mm |
type de bague extérieure: | Not Split |
K | 7.5 mm |
r 1,2 - min. | 2.1 mm |
Facteur de calcul Y 1 | 2.9 |
Ennuyer | 7.48 Inch | 190 Mill |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
6-3682-3943 |