75 mm x 110 mm x 10 mm NSK 52215 butées à billes
What are the dimensions 60 mm C of a NSK 52215 butées à billes? butées à billes Manufacturing Service . Get Your Free, Instant Quote! 75x180x60 Taille (mm)
Marque: | NSK |
Numéro de modèle: | 52215 |
Taille (mm): | 75x180x60 |
Marque: | SKF |
C: | 60 mm |
Charge dynamique de base (C): | 111 kN |
Charge statique de base (C0): | 94 kN |
Diamètre Extérieur (mm): | 180 |
D: | 180 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 75 |
PDF |
52215 |
détails du produit
Taille (mm) | 75x180x60 |
Marque | SKF |
C | 60 mm |
Charge dynamique de base (C) | 111 kN |
Charge statique de base (C0) | 94 kN |
Diamètre Extérieur (mm) | 180 |
D | 180 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 75 |
Bearing number | 2317K+H2317 |
d | 75 mm |
Size (mm) | 75 mm x 110 mm x 10 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
6-3682-3943 |