120 mm x 260 mm x 55 mm SKF N 324 ECP butées à billes
Various butées à billes types 896 kN Charge statique de base (C0) and sizes to accommodate your SKF N 324 ECP butées à billes requirements.
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | N 324 ECP |
Charge statique de base (C0): | 896 kN |
Diamètre de l'alésage (mm): | 180 |
Taille (mm): | 180x280x60 |
D: | 280 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 1940 r/min |
Bearing number: | 234436 |
C: | 60 mm |
Largeur (mm): | 60 |
PDF |
N 324 ECP |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 896 kN |
Diamètre de l'alésage (mm) | 180 |
Taille (mm) | 180x280x60 |
D | 280 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification | 1940 r/min |
Bearing number | 234436 |
C | 60 mm |
Largeur (mm) | 60 |
Marque | ISB |
Charge dynamique de base (C) | 220 kN |
Size (mm) | 120 mm x 260 mm x 55 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
6-3682-3943 |