80 mm x 140 mm x 33 mm SKF NUP 2216 ECP butées à billes
What are the 30x47x9 Taille (mm) dimensions of a SKF NUP 2216 ECP butées à billes? butées à billes Manufacturing Service . Get Your Free, Instant Quote! 0,049 Kg Poids
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | NUP 2216 ECP |
Taille (mm): | 30x47x9 |
Charge statique de base (C0): | 5,95 kN |
Poids: | 0,049 Kg |
Charge dynamique de base (C): | 7,85 kN |
Bearing number: | 7906 A5 |
D: | 47 mm |
d: | 30 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 18 000 r/min |
PDF |
NUP 2216 ECP |
détails du produit
Taille (mm) | 30x47x9 |
Charge statique de base (C0) | 5,95 kN |
Poids | 0,049 Kg |
Charge dynamique de base (C) | 7,85 kN |
Bearing number | 7906 A5 |
D | 47 mm |
d | 30 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification | 18 000 r/min |
r1 min. | 0,15 mm |
B | 9 mm |
Size (mm) | 80 mm x 140 mm x 33 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
6-3682-3943 |