65 mm x 100 mm x 18 mm SKF NU 1013 ECP butées à billes
Various butées à billes types and 17 800 kN Charge statique de base (C0) sizes to accommodate your SKF NU 1013 ECP butées à billes requirements.
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | NU 1013 ECP |
Charge statique de base (C0): | 17 800 kN |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 310 r/min |
Diamètre de l'alésage (mm): | 500 |
Facteur de calcul (e): | 0,39 |
Largeur (mm): | 336 |
C: | 336 mm |
Da max.: | 884 mm |
Facteur de calcul (Y0): | 1,7 |
PDF |
NU 1013 ECP |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 17 800 kN |
(Graisse) vitesse de lubrification | 310 r/min |
Diamètre de l'alésage (mm) | 500 |
Facteur de calcul (e) | 0,39 |
Largeur (mm) | 336 |
C | 336 mm |
Da max. | 884 mm |
Facteur de calcul (Y0) | 1,7 |
d | 500 mm |
Facteur de calcul (Y1) | 1,74 |
Size (mm) | 65 mm x 100 mm x 18 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
6-3682-3943 |