22,225 mm x 52 mm x 34,92 mm Timken 1014KLLB roulements rigides à billes
We work 3,7 kN Charge statique de base (C0) closely with 11 mm C our Timken 1014KLLB roulements rigides à billes manufacturing partners to bring the best value to customers.
Marque: | Timken |
Numéro de modèle: | 1014KLLB |
Charge statique de base (C0): | 3,7 kN |
Diamètre Extérieur (mm): | 10 |
C: | 11 mm |
Marque: | CX |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 16000 r/min |
Fw: | 6 mm |
Charge dynamique de base (C): | 3,3 kN |
Taille (mm): | 6x10x11 |
PDF |
1014KLLB |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 3,7 kN |
Diamètre Extérieur (mm) | 10 |
C | 11 mm |
Marque | CX |
(Graisse) vitesse de lubrification | 16000 r/min |
Fw | 6 mm |
Charge dynamique de base (C) | 3,3 kN |
Taille (mm) | 6x10x11 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 6 |
D | 10 mm |
Size (mm) | 22,225 mm x 52 mm x 34,92 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
6-3682-3943 |