5 mm x 14 mm x 6 mm FBJ GE5E paliers lisses
What is FBJ GE5E paliers lisses in mechanical engineering? paliers lisses Manufacturing Service 51.2 Kg Poids . 320 Diamètre Extérieur (mm) Upload your CAD file for an instant. 1840 kN Charge statique de base (C0)
Marque: | FBJ |
Numéro de modèle: | GE5E |
Poids: | 51.2 Kg |
Charge statique de base (C0): | 1840 kN |
Diamètre Extérieur (mm): | 320 |
C: | 120 mm |
Taille (mm): | 150x320x120 |
Facteur de calcul (e): | 0.36 |
Marque: | NACHI |
Facteur de calcul (Y1): | 1.87 |
PDF |
GE5E |
détails du produit
Poids | 51.2 Kg |
Charge statique de base (C0) | 1840 kN |
Diamètre Extérieur (mm) | 320 |
C | 120 mm |
Taille (mm) | 150x320x120 |
Facteur de calcul (e) | 0.36 |
Marque | NACHI |
Facteur de calcul (Y1) | 1.87 |
D | 320 mm |
Largeur (mm) | 120 |
Size (mm) | 5 mm x 14 mm x 6 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
6-3682-3943 |