AST AST090 1015 paliers lisses
The online AST AST090 1015 paliers lisses parts store gives you immediate 107,95 Diamètre de l'alésage (mm) access to a selection of 337 kN Charge dynamique de base (C) more 34,925 mm C than 1.4 million new, used, remanufactured.
Marque: | AST |
Numéro de modèle: | AST090 1015 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 107,95 |
Charge dynamique de base (C): | 337 kN |
C: | 34,925 mm |
Largeur (mm): | 47,625 |
D: | 190,5 mm |
T: | 47,625 mm |
Taille (mm): | 107.95x190.5x47.625 |
Poids: | 5,56 Kg |
PDF |
AST090 1015 |
détails du produit
Diamètre de l'alésage (mm) | 107,95 |
Charge dynamique de base (C) | 337 kN |
C | 34,925 mm |
Largeur (mm) | 47,625 |
D | 190,5 mm |
T | 47,625 mm |
Taille (mm) | 107.95x190.5x47.625 |
Poids | 5,56 Kg |
(Graisse) vitesse de lubrification | 2200 r/min |
B | 49,212 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
6-3682-3943 |