Toyana 51416 butées à billes
LET OUR Toyana 51416 butées à billes EXPERTS GET YOU THE PARTS 5,4 kN Charge dynamique de base (C) YOU NEED.
Marque: | Toyana |
Numéro de modèle: | 51416 |
Charge dynamique de base (C): | 5,4 kN |
C: | 9 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 15 |
D: | 32 mm |
Largeur (mm): | 9 |
r min.: | 0,3 mm |
Poids: | 0,03 Kg |
d: | 15 mm |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 5,4 kN |
C | 9 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 15 |
D | 32 mm |
Largeur (mm) | 9 |
r min. | 0,3 mm |
Poids | 0,03 Kg |
d | 15 mm |
Charge statique de base (C0) | 2,39 kN |
Bearing number | 6002-2RS |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
6-3682-3943 |