60 mm x 95 mm x 18 mm SKF 7012 CE/HCP4AL roulements à billes à contact oblique
We 5.118 Inch | 130 Mil Largeur Provide Extensive SKF 7012 CE/HCP4AL roulements à billes à contact oblique Selection And Competitive Wholesale 3450 kN Charge statique de base - C 0 Pricing.
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | 7012 CE/HCP4AL |
Charge statique de base - C 0: | 3450 kN |
Poids / Kilogramme: | 128.195 |
Largeur: | 5.118 Inch | 130 Mil |
Matériau de la cage: | Brass |
Facteur de charge axiale Y: | 0.4 |
URL du fabricant: | http://www.skf.com |
D a - max.: | 320 mm |
Ennuyer: | 11.024 Inch | 280 Mi |
PDF |
7012 CE/HCP4AL |
détails du produit
Charge statique de base - C 0 | 3450 kN |
Poids / Kilogramme | 128.195 |
Largeur | 5.118 Inch | 130 Mil |
Matériau de la cage | Brass |
Facteur de charge axiale Y | 0.4 |
URL du fabricant | http://www.skf.com |
D a - max. | 320 mm |
Ennuyer | 11.024 Inch | 280 Mi |
Nom | Bearing |
Vitesse de référence | 1200 r/min |
Size (mm) | 60 mm x 95 mm x 18 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
6-3682-3943 |