AST ASTT90 F7570 paliers lisses
AST ASTT90 F7570 paliers lisses, Units and Housings CAD models , paliers lisses Manufacturing 1,5 mm ra max. Service . Get Your BXRE308-2Z Bearing number Free.
Marque: | AST |
Numéro de modèle: | ASTT90 F7570 |
Bearing number: | BXRE308-2Z |
Charge statique de base (C0): | 39,5 kN |
ra max.: | 1,5 mm |
Charge dynamique de base (C): | 55 kN |
B: | 23 mm |
da min.: | 49 mm |
Marque: | INA |
Da max.: | 81 mm |
PDF |
ASTT90 F7570 |
détails du produit
Bearing number | BXRE308-2Z |
Charge statique de base (C0) | 39,5 kN |
ra max. | 1,5 mm |
Charge dynamique de base (C) | 55 kN |
B | 23 mm |
da min. | 49 mm |
Marque | INA |
Da max. | 81 mm |
Taille (mm) | 40x90x23 |
Diamètre Extérieur (mm) | 90 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
6-3682-3943 |