LS SIZJ9 paliers lisses
LS SIZJ9 paliers lisses, Units 208 mm da1 (min) and Housings 475,000 N Charge dynamique 190x340x55 Taille (mm) CAD models , paliers lisses Manufacturing Service . Get Your Free.
Marque: | LS |
Numéro de modèle: | SIZJ9 |
Charge dynamique: | 475,000 N |
da1 (min): | 208 mm |
Taille (mm): | 190x340x55 |
r1: | 1.5 mm |
Da max.: | 331 mm |
Configuration: | Duplex |
Da1 (max): | 322 mm |
Largeur: | 55 mm |
PDF |
SIZJ9 |
détails du produit
Charge dynamique | 475,000 N |
da1 (min) | 208 mm |
Taille (mm) | 190x340x55 |
r1 | 1.5 mm |
Da max. | 331 mm |
Configuration | Duplex |
Da1 (max) | 322 mm |
Largeur | 55 mm |
ra (max) | 3 mm |
Vitesse limite - Graisse | 1,100 rpm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
6-3682-3943 |