45 mm x 68 mm x 12 mm NKE 61909-2RSR roulements rigides à billes
What is 1.950 Épaisseur de paroi (S3) the best place to buy NKE 61909-2RSR roulements rigides à billes online? roulements rigides à billes 34 +0.025 / 0 Logement alésage dia. (Dh) - 34 +0,025 / -0 Manufacturing +0 / 0.40 Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40 Service .
Marque: | NKE |
Numéro de modèle: | 61909-2RSR |
Logement alésage dia. (Dh) - 34 +0,025 / -0: | 34 +0.025 / 0 |
Épaisseur de paroi (S3): | 1.950 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40: | +0 / 0.40 |
Diamètre Extérieur (mm): | 34 |
Taille de l’arbre (ds) - 30 +0 / -0,033: | 30 +0 / 0.033 |
Alésage après montage (di): | 30 +0.185 / +0.040 |
Longueur du chanfrein (Co): | 1.200 |
Marque: | AST |
PDF |
61909-2RSR |
détails du produit
Logement alésage dia. (Dh) - 34 +0,025 / -0 | 34 +0.025 / 0 |
Épaisseur de paroi (S3) | 1.950 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Diamètre Extérieur (mm) | 34 |
Taille de l’arbre (ds) - 30 +0 / -0,033 | 30 +0 / 0.033 |
Alésage après montage (di) | 30 +0.185 / +0.040 |
Longueur du chanfrein (Co) | 1.200 |
Marque | AST |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 35 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 30 |
Size (mm) | 45 mm x 68 mm x 12 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
6-3682-3943 |